Hallituksen, johtoryhmän ja Senior Advisory Boardin omistukset
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 5.1.2021.
Osakkeenomistaja | Osakeomistus kpl | Omistus- ja ääniosuus (%) |
---|---|---|
HALLITUS | ||
Tapani Aalto 1 | 597 534 | 16,48 |
Timo Koskinen | 4 011 | 0,11 |
Reijo Lehtimäki | 142 182 | 3,92 |
Ville Rantala | 24 720 | 0,68 |
JOHTORYHMÄ | ||
Ari Kelloniemi | 100 315 | 2,77 |
Antero Aalto2 | 101 239 | 2,79 |
Laura Järvi | 0 | 0 |
Aki Korkka | 4 079 | 0,11 |
Mia Penttinen | 1 900 | 0,05 |
Irmeli Salonen | 65 378 | 1,80 |
Miia Sarkola | 250 618 | 6,91 |
Mikko Saarnio | 0 | 0 |
Kristiina Timperi | 30 200 | 0,82 |
SENIOR ADVISORY BOARD | ||
Heikki Punkka | 181 600 | 5,01 |
Simo Salonen | 154 364 | 4,26 |
Osakkeita yhteensä 3 626 203
1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan