Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 28.1.2022.
Osakkeenomistaja | Osakeomistus kpl | Omistus- ja ääniosuus (%) |
---|---|---|
HALLITUS | ||
Tapani Aalto 1 | 615 480 | 16,02 |
Timo Koskinen | 4 011 | 0,10 |
Reijo Lehtimäki | 142 182 | 3,70 |
Ville Rantala | 55 000 | 1,43 |
JOHTORYHMÄ | ||
Ari Kelloniemi | 128 315 | 3,34 |
Antero Aalto2 | 104 457 | 2,72 |
Laura Järvi3 | 1 117 | 0,03 |
Aki Korkka | 4 079 | 0,11 |
Miia Sarkola | 223 338 | 5,81 |
Mikko Saarnio | 0 | 0 |
Mikko Sipilä 4 | 52 396 | 1,36 |
Miia Siukkola | 0 | 0 |
Esa Takala | 0 | 0 |
Kristiina Timperi | 30 200 | 0,79 |
Osakkeita yhteensä 3 841 461
1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
3) Omistus Kymppikirjanpito Oy:n kautta
4) Omistus Tilipooli Oy:n kautta ja suoraan