Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 4.5.2023
Osakkeenomistaja | Osakeomistus kpl | Omistus- ja ääniosuus (%) |
---|---|---|
HALLITUS | ||
Tapani Aalto 1 | 624 501 | 15,97 |
Timo Koskinen | 4 011 | 0,10 |
Anni Ronkainen | 0 | 0 |
Miia Sarkola | 187 326 | 4,79 |
JOHTORYHMÄ | ||
Ari Kelloniemi | 138 456 | 3,54 |
Antero Aalto 2 | 106 239 | 2,72 |
Aki Korkka | 4 079 | 0,10 |
Sanna Mäkinen | 340 | 0,01 |
Mikko Kesti | 0 | 0 |
Mikko Saarnio | 0 | 0 |
Miia Siukkola | 120 | 0 |
Esa Takala | 2 000 | 0,05 |
Kristiina Timperi | 30 200 | 0,77 |
Osakkeita yhteensä 3 910 561
1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan