Avainluvut
Aallon Group Oyj
1-12/2019 |
Pro forma* 1-12/2019 |
Pro forma* 1-12/2018 |
|
---|---|---|---|
Liikevaihto, 1 000 € | 13 517 | 16 693 | 15 405 |
Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € | 1 226 | 2 019 | 2 520 |
% liikevaihdosta | 9,1 % | 12,1 % | 16,4 % |
Käyttökate € | 1 052 | 1 845 | 2 520 |
% liikevaihdosta | 7,8 % | 11,1 % | 16,4 % |
Liikevoitto, 1 000 € | 725 | 1 475 | 2 096 |
% liikevaihdosta | 5,4 % | 8,8 % | 13,6 % |
Henkilökunnan määrä kauden lopussa** | 236 | 236 | 210 |
Omavaraisuusaste % | 74,1 % | 74,1 % | 34,8 % |
Nettovelkaantumisaste % | -68,3 % | -68,3 % | -95,4 % |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 6,0 % | 14,8 % | 115,1 % |
Osakekohtainen tulos, € *** | 0,11 | 0,28 | - |
Taseen loppusumma, 1 000 € | 11 627 | 11 627 | 5 324 |
* Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on esitetty Aallon Group Oyj:n 21.3.2019 julkaisemassa yhtiöesitteessä.
** Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
*** Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.
Tunnuslukujen laskentakaavat
